
Prezzi
Stagione 2025-2026
Noleggio di sci, snowboard, scarponi, caschi e materiale da scialpinismo, riparazioni e servizi d’officina: tutti i prezzi della stagione in un colpo d’occhio.
Durata del noleggio
Adulti
| Articolo | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | Giorno extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sci test Rimborso fino a 3 paia provate in caso di acquisto nel nostro negozio | 75.– | 150.– | 225.– | 300.– | 375.– | 450.– | + 75.– |
| Black VIP Materiale di alta gamma (valore da CHF 1200.–), assicurazione inclusa | 65.– | 114.– | 160.– | 179.– | 223.– | 238.– | + 28.– |
| Red Top Sci, tavole e sci da scialpinismo TOP (valore da CHF 800.–) per CHF 30.–/giorno (*su 6 giorni) | 50.– | 88.– | 123.– | 138.– | 172.– | 183.– | + 20.– |
| Blue Basic Materiale al miglior prezzo (valore fino a CHF 800.–) per CHF 23.–/giorno (*su 6 giorni) | 39.– | 74.– | 105.– | 110.– | 134.– | 138.– | + 16.– |
| Articolo | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | Giorno extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black adulti Scarponi da scialpinismo, telemark e BOA (valore da CHF 500.–) per CHF 14.–/giorno (*su 6 giorni) | 23.– | 44.– | 60.– | 68.– | 79.– | 84.– | + 10.– |
| Red «Top Boots» Scarponi TOP comfort (valore fino a CHF 500.–) per CHF 13.–/giorno (*su 6 giorni) | 19.– | 37.– | 52.– | 59.– | 72.– | 79.– | + 9.– |
Bambini e ragazzi
| Articolo | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | Giorno extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black 7–15 anni da 151 cm Sci e tavole TOP (valore da CHF 300.–) per CHF 19.–/giorno (*su 6 giorni) | 29.– | 57.– | 79.– | 89.– | 109.– | 119.– | + 10.– |
| Junior 7–15 anni da 101 a 150 cm Divertimento e sicurezza per CHF 13.–/giorno (*su 6 giorni) | 19.– | 37.– | 52.– | 59.– | 72.– | 79.– | + 9.– |
| Sci bambini 0–6 anni da 70 a 100 cm Prime scivolate per CHF 7.–/giorno (*su 6 giorni) | 13.– | 25.– | 34.– | 37.– | 43.– | 46.– | + 6.– |
| Articolo | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | Giorno extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi – competizione 12–15 anni dal numero 40 TOP comfort (valore da CHF 200.–) per CHF 10.–/giorno (*su 6 giorni) | 15.– | 29.– | 40.– | 47.– | 56.– | 59.– | + 9.– |
| Junior 7–11 anni numero da 35 a 39 TOP comfort (valore fino a CHF 200.–) per CHF 8.–/giorno (*su 6 giorni) | 13.– | 25.– | 34.– | 37.– | 43.– | 46.– | + 6.– |
| Bambini 0–6 anni fino al numero 34 Prime scivolate per CHF 5.–/giorno (*su 6 giorni) | 9.– | 17.– | 24.– | 28.– | 31.– | 32.– | + 4.– |
Sicurezza, escursioni e divertimento
| Articolo | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | Giorno extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caschi TOP adulti | 12.– | 23.– | 31.– | 33.– | 38.– | 40.– | + 5.– |
| Casco bambini | 9.– | 17.– | 24.– | 28.– | 31.– | 32.– | + 4.– |
| Articolo | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | Giorno extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTVA / airbag | 23.– | 44.– | 60.– | 68.– | 79.– | 84.– | + 10.– |
| Pala / sonda (prezzo unitario) | 13.– | 25.– | 34.– | 37.– | 43.– | 46.– | + 6.– |
| Set Light (ARTVA + pala + sonda) | 38.– | 72.– | 99.– | 106.– | 132.– | 136.– | + 15.– |
| Racchette da neve adulti | 19.– | 37.– | 52.– | 59.– | 72.– | 79.– | + 9.– |
| Racchette da neve bambini | 9.– | 17.– | 24.– | 28.– | 31.– | 32.– | + 4.– |
| Bastoncini da sci | 9.– | 17.– | 24.– | 28.– | 31.– | 32.– | + 4.– |
| Bastoncini telescopici | 12.– | 23.– | 31.– | 33.– | 38.– | 40.– | + 5.– |
| Articolo | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | Giorno extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slittino / snowblade | 19.– | 37.– | 52.– | 59.– | 72.– | 79.– | + 9.– |
Come sulle piste: blu per l’essenziale, rosso per l’alta gamma, nero per il materiale migliore. Prezzi in CHF, per articolo e per persona.
Servizio completo Riparazione soletta, lamine e sciolinatura
- Tutti gli sci adulti, larghezza al centro inferiore a 99 mm Da CHF 75.–
- Sci adulti da 100 mm al centro e snowboard Da CHF 95.–
- Sci junior (sotto i 140 cm) Da CHF 55.–
Servizio base Lamine e sciolinatura
- Sci adulti, larghezza al centro inferiore a 99 mm Da CHF 55.–
- Sci adulti da 100 mm al centro e snowboard Da CHF 65.–
- Sci junior (sotto i 140 cm) Da CHF 45.–
Affilatura lamine
- Sci adulti, larghezza al centro inferiore a 99 mm Da CHF 50.–
- Sci adulti da 100 mm al centro e snowboard Da CHF 60.–
- Sci junior (sotto i 140 cm) Da CHF 40.–
Riparazioni della soletta Stuccatura + nastro + pietra
- Sci adulti, larghezza al centro inferiore a 99 mm Da CHF 50.–
- Sci adulti da 100 mm al centro e snowboard Da CHF 60.–
- Sci junior (sotto i 140 cm) Da CHF 40.–
- Inserti e incollaggi vari Da CHF 25.–
Forfait agonisti Pagabile in anticipo
- Agonisti: minimo 10 servizi CHF 350.–
- Agonisti: minimo 15 servizi CHF 450.–
Attacchi
- Montaggio senza acquisto, sci e snowboard Da CHF 100.–
- Montaggio senza acquisto, scialpinismo Da CHF 120.–
- Spostamento, sci e snowboard Da CHF 50.–
- Spostamento, scialpinismo Da CHF 75.–
Boots clinic
- Termoformatura (senza acquisto) Da CHF 65.–
- Scafo + termoformatura (senza acquisto) Da CHF 80.–
- Scansione del piede (senza acquisto) Da CHF 100.–
- Allargamenti Da CHF 25.–/pezzo
Varie
- Incollaggio pelli di foca Da CHF 60.–
- Rete salvapelli, al metro CHF 8.–/metro
- Lavori vari, tariffa oraria CHF 80.–/ora
Prezzi in CHF.
