
Preise
Saison 2025-2026
Miete von Ski, Snowboards, Schuhen, Helmen und Tourenmaterial, Reparaturen und Werkstattservice: alle Preise der Saison auf einen Blick.
Mietdauer
Erwachsene
| Artikel | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Zusatztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testski Rückerstattung für bis zu 3 getestete Paare beim Kauf in unserem Geschäft | 75.– | 150.– | 225.– | 300.– | 375.– | 450.– | + 75.– |
| Black VIP Spitzenmaterial (Wert ab CHF 1200.–), Versicherung inbegriffen | 65.– | 114.– | 160.– | 179.– | 223.– | 238.– | + 28.– |
| Red Top TOP-Ski, Boards und Tourenski (Wert ab CHF 800.–) für CHF 30.–/Tag (*bei 6 Tagen) | 50.– | 88.– | 123.– | 138.– | 172.– | 183.– | + 20.– |
| Blue Basic Material zum besten Preis (Wert bis CHF 800.–) für CHF 23.–/Tag (*bei 6 Tagen) | 39.– | 74.– | 105.– | 110.– | 134.– | 138.– | + 16.– |
| Artikel | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Zusatztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Erwachsene Touren-, Telemark- und BOA-Schuhe (Wert ab CHF 500.–) für CHF 14.–/Tag (*bei 6 Tagen) | 23.– | 44.– | 60.– | 68.– | 79.– | 84.– | + 10.– |
| Red «Top Boots» TOP-Komfortschuhe (Wert bis CHF 500.–) für CHF 13.–/Tag (*bei 6 Tagen) | 19.– | 37.– | 52.– | 59.– | 72.– | 79.– | + 9.– |
Kinder & Junioren
| Artikel | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Zusatztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black 7–15 Jahre ab 151 cm TOP-Ski und Boards (Wert ab CHF 300.–) für CHF 19.–/Tag (*bei 6 Tagen) | 29.– | 57.– | 79.– | 89.– | 109.– | 119.– | + 10.– |
| Junior 7–15 Jahre 101 bis 150 cm Spass und Sicherheit für CHF 13.–/Tag (*bei 6 Tagen) | 19.– | 37.– | 52.– | 59.– | 72.– | 79.– | + 9.– |
| Kinderski 0–6 Jahre 70 bis 100 cm Erste Schwünge für CHF 7.–/Tag (*bei 6 Tagen) | 13.– | 25.– | 34.– | 37.– | 43.– | 46.– | + 6.– |
| Artikel | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Zusatztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teens – Wettkampf 12–15 Jahre ab Grösse 40 TOP-Komfort (Wert ab CHF 200.–) für CHF 10.–/Tag (*bei 6 Tagen) | 15.– | 29.– | 40.– | 47.– | 56.– | 59.– | + 9.– |
| Junioren 7–11 Jahre Grösse 35 bis 39 TOP-Komfort (Wert bis CHF 200.–) für CHF 8.–/Tag (*bei 6 Tagen) | 13.– | 25.– | 34.– | 37.– | 43.– | 46.– | + 6.– |
| Kids 0–6 Jahre bis Grösse 34 Erste Schwünge für CHF 5.–/Tag (*bei 6 Tagen) | 9.– | 17.– | 24.– | 28.– | 31.– | 32.– | + 4.– |
Sicherheit, Touren und Fun
| Artikel | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Zusatztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helme TOP Erwachsene | 12.– | 23.– | 31.– | 33.– | 38.– | 40.– | + 5.– |
| Helm Kids | 9.– | 17.– | 24.– | 28.– | 31.– | 32.– | + 4.– |
| Artikel | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Zusatztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVS / Airbags | 23.– | 44.– | 60.– | 68.– | 79.– | 84.– | + 10.– |
| Schaufel / Sonde (Stückpreis) | 13.– | 25.– | 34.– | 37.– | 43.– | 46.– | + 6.– |
| Set Light (LVS + Schaufel + Sonde) | 38.– | 72.– | 99.– | 106.– | 132.– | 136.– | + 15.– |
| Schneeschuhe Erwachsene | 19.– | 37.– | 52.– | 59.– | 72.– | 79.– | + 9.– |
| Schneeschuhe Kinder | 9.– | 17.– | 24.– | 28.– | 31.– | 32.– | + 4.– |
| Skistöcke | 9.– | 17.– | 24.– | 28.– | 31.– | 32.– | + 4.– |
| Teleskopstöcke | 12.– | 23.– | 31.– | 33.– | 38.– | 40.– | + 5.– |
| Artikel | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Zusatztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlitten / Snowblade | 19.– | 37.– | 52.– | 59.– | 72.– | 79.– | + 9.– |
Wie auf der Piste: Blau für das Wesentliche, Rot für Spitzenqualität, Schwarz für das beste Material. Preise in CHF, pro Artikel und Person.
Grosser Service Belagsreparatur, Kanten und Wachs
- Alle Erwachsenenski, Taillenbreite unter 99 mm Ab CHF 75.–
- Erwachsenenski ab 100 mm Taillenbreite und Snowboards Ab CHF 95.–
- Juniorenski (unter 140 cm) Ab CHF 55.–
Kleiner Service Kanten und Wachs
- Erwachsenenski, Taillenbreite unter 99 mm Ab CHF 55.–
- Erwachsenenski ab 100 mm Taillenbreite und Snowboards Ab CHF 65.–
- Juniorenski (unter 140 cm) Ab CHF 45.–
Kantenschliff
- Erwachsenenski, Taillenbreite unter 99 mm Ab CHF 50.–
- Erwachsenenski ab 100 mm Taillenbreite und Snowboards Ab CHF 60.–
- Juniorenski (unter 140 cm) Ab CHF 40.–
Belagsreparaturen Ausbessern + Band + Steinschliff
- Erwachsenenski, Taillenbreite unter 99 mm Ab CHF 50.–
- Erwachsenenski ab 100 mm Taillenbreite und Snowboards Ab CHF 60.–
- Juniorenski (unter 140 cm) Ab CHF 40.–
- Einsätze und diverse Verklebungen Ab CHF 25.–
Rennpauschale Im Voraus zahlbar
- Rennfahrer: mindestens 10 Services CHF 350.–
- Rennfahrer: mindestens 15 Services CHF 450.–
Bindungen
- Montage ohne Kauf, Ski und Board Ab CHF 100.–
- Montage ohne Kauf, Touren Ab CHF 120.–
- Versetzen, Ski und Board Ab CHF 50.–
- Versetzen, Touren Ab CHF 75.–
Boots clinic
- Thermoformen (ohne Kauf) Ab CHF 65.–
- Schale + Thermoformen (ohne Kauf) Ab CHF 80.–
- Fussscan (ohne Kauf) Ab CHF 100.–
- Ausweitungen Ab CHF 25.–/Stück
Diverses
- Felle neu beleimen Ab CHF 60.–
- Schutznetz für Felle, pro Meter CHF 8.–/Meter
- Diverse Arbeiten, Stundenansatz CHF 80.–/Stunde
Preise in CHF.
